24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
3 | 23:14 | 23:24 | 10 分鐘 | |
4 | 19:22 | 19:30 | 8 分鐘 | |
5 | 12:54 | 13:05 | 11 分鐘 | |
6 | 01:20 | 01:21 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 18:51 | 18:59 | 8 分鐘 |
8 | 18:39 | 18:48 | 8 分鐘 | |
9 | 14:37 | 15:04 | 27 分鐘 | |
10 | 14:25 | 14:26 | 1 分鐘 | |
11 | 14:13 | 14:15 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-12-21 | 14:13 | 14:19 | 7 分鐘 |
13 | 14:03 | 14:05 | 2 分鐘 | |
14 | 13:34 | 13:44 | 10 分鐘 | |
15 | 01:58 | 04:32 | 154 分鐘 | |
16 | 01:48 | 01:55 | 7 分鐘 | |
17 | 2024-12-20 | 21:56 | 21:58 | 2 分鐘 |
18 | 21:33 | 21:35 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-12-19 | 23:09 | 23:10 | 1 分鐘 |
20 | 22:57 | 23:04 | 7 分鐘 | |
21 | 21:24 | 21:28 | 3 分鐘 | |
22 | 17:39 | 18:15 | 36 分鐘 | |
23 | 15:44 | 15:51 | 8 分鐘 | |
24 | 01:36 | 01:49 | 12 分鐘 | |
25 | 2024-12-18 | 13:22 | 13:24 | 2 分鐘 |
26 | 2024-12-17 | 22:34 | 22:34 | 0 分鐘 |
27 | 22:20 | 22:22 | 2 分鐘 | |
28 | 19:44 | 19:51 | 7 分鐘 | |
29 | 19:04 | 19:14 | 11 分鐘 | |
30 | 18:25 | 18:27 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x633.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |